L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 19(DRITTE) |
| Diametro interno della boccola | 16 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 56,8 |
| Diametro esterno della ruota libera | 58,5 |
| Lunghezza totale | 120 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 851075 | BUTEC | PIGNONE |
| 852763 | BUTEC | PIGNONE |
| 852962 | BUTEC | PIGNONE |
| 1P-2508 | CATERPILLAR | PIGNONE |
| 6N-8101 | CATERPILLAR | PIGNONE |
| 8S-8035 | CATERPILLAR | PIGNONE |
| 480089 | FACET | PIGNONE |
| 480117 | FACET | PIGNONE |
| 480321 | FACET | PIGNONE |
| 1894211 | REMY | PIGNONE |
| 1935487 | REMY | PIGNONE |
| 1945487 | REMY | PIGNONE |
| 1946587 | REMY | PIGNONE |
| 1952083 | REMY | PIGNONE |
| 1955777 | REMY | PIGNONE |
| 1966884 | REMY | PIGNONE |
| 1967779 | REMY | PIGNONE |
| 8000066 | REMY | PIGNONE |
| 800072 | REMY | PIGNONE |
| 830620 | REMY | PIGNONE |
| 830820 | REMY | PIGNONE |
| SERIES-40MT | REMY | MOTORINO |
| SERIES-42MT | REMY | MOTORINO |
| SERIES-50MT | REMY | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD1003 | AS-PL |
| 130539 | CARGO |
| 2217 | GHIBAUDI |
| 54-123 | WAI |
| 0110 | ZEN |
CRANE - CRAWLER - EXCAVATOR (120D-40-45)
COMPACTORS - CONSTRUCTION - EXCAVATOR 245 - SCRAPER - TRACK LOADER - TRACTOR D8N - WHEEL LOADER - WHEEL TRACTOR DOZER
HD TRUCKS
DOZER - SCRAPER - TRACTOR SHOVEL
"ENGINE ""K"" SERIE"
4 - 4FLC - CRAWLER - CRAWLER TRACTOR - EXCAVATOR - LOADER - TRACTOR SCRAPER - WHEEL LOADER
HD TRUCKS
LIFT TK H - 700 - 800
EXCAVATOR 990 - LOADER 844
TRUCKS