L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 10 |
| Senso di rotazione | Antioraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 28 |
| Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
| Lunghezza totale | 109 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209574 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209626 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209927 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001110059 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110073 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001110081 | BOSCH | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0300S | AS-PL |
| 137170 | CARGO |
| 1939 | GHIBAUDI |
911 3.3 TURBO (1990) - 911 3.6 CARRERA (1989) - 911 3.6 CABRIOLET CARRERA, CARRERA 4 (1989) - 911 3.6 CARRERA 4, CARRERA RS (1993) - 911 3.6 TURBO 4, TURBO GT2 (1995) - 911 3.8 CARRERA, CARRERA 4, CARRERA RS (1995) - 968 3.0 COUPE', CABRIOLET, TURBO S COUPE' (1991)