L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 6 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.2 |
| Diametro esterno della ruota libera | 61.5 |
| Lunghezza totale | 82.3 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 16.911.910 | ISKRA | PIGNONE |
| 11.131.514 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.620 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.621 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.648 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.667 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.686 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.754 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.769 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.770 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.775 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.864 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.865 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.868 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.131.869 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.114 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.137 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.138 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.139 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.140 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.141 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.142 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.231 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.256 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.257 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.365 | ISKRA | MOTORINO |
| 11.132.366 | ISKRA | MOTORINO |
| MSX513 | MAHLE | PIGNONE |
| MS65 | MAHLE | MOTORINO |
| MS651 | MAHLE | MOTORINO |
| MS652 | MAHLE | MOTORINO |
| MS66 | MAHLE | MOTORINO |
| MS69 | MAHLE | MOTORINO |
| MS70 | MAHLE | MOTORINO |
| MS71 | MAHLE | MOTORINO |
| MS72 | MAHLE | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD9119 | AS-PL |
| 333989 | CARGO |
| 335111 | CARGO |
| 6172 | GHIBAUDI |
| 1751 | ZEN |
AHLMANN, ATLAS, ATLAS COPCO, BOMAG, CLAAS, DEUTZ, DEUTZ, DYNAPAC, FAHR, FENDT, LIEBHERR, MECALAC, VOLVO PENTA