L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 53 |
| Lunghezza totale | 53.5 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209985 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001109069 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001109070 | BOSCH | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0216 | AS-PL |
| SD0259 | AS-PL |
| 335619 | CARGO |
| 6251 | GHIBAUDI |
116d - 118d - 120d - 123d - 316d - 316d XDRIVE - 318d - 318d XDRIVE - 320d - 320d XDRIVE - 330d - 330d XDRIVE - 730d - 740d - X1 (SDRIVE 1.8d - XDRIVE 1.8d - SDRIVE 2.0d - XDRIVE 2.0d - XDRIVE 2.3d) - X3 (SDRIVE 1.8d - XDRIVE 1.8d - SDRIVE 2.0d - XDRIVE 2.0d) - x5 (XDRIVE 3.0d - XDRIVE 4.0d) - X6 (XDRIVE 3.0d - XDRIVE 4.0d)