L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 16 |
| Diametro interno della boccola | 11 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.8 |
| Diametro esterno della ruota libera | 53 |
| Lunghezza totale | 83 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209655 | BOSCH | PIGNONE |
| 1006209760 | BOSCH | PIGNONE |
| 1986SE1634 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001125055 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125056 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125501 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125502 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125503 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125504 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125507 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125508 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125511 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125512 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125513 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125514 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125517 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125518 | BOSCH | MOTORINO |
| 0001125602 | BOSCH | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 234293 | CARGO |
| 333211 | CARGO |
| 2188 | GHIBAUDI |
| 1480 | ZEN |
LT28 - 35 - 46 SDI - 46TD - CRAFTER 2.5 TDI