Numero dei denti | 10 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 32.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 53 |
Lunghezza totale | 69.2 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
187084 | VALEO | PIGNONE |
594308 | VALEO | PIGNONE |
438012 | VALEO | MOTORINO |
455735 | VALEO | MOTORINO |
D7R14 | VALEO | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD3035 | AS-PL |
234088 | CARGO |
6092 | GHIBAUDI |
TRACTORS 240 JD 3029D - 250 JD 3029T - 260 JD 3029T - 5020 - 5105 JD - 5200 - 5205 JD - 5210 JD - 5220 JD - 5300 N - 5310 JD - 5320 JD - 5320 N - 5400 - 5400 N - 5410 N - 5500 - 5500 N - 8875