L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 53 |
| Lunghezza totale | 55 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 0011511713 | MERCEDES BENZ | PIGNONE |
| 187528 | VALEO | PIGNONE |
| 594279 | VALEO | PIGNONE |
| 455720 | VALEO | MOTORINO |
| D7R19 | VALEO | MOTORINO |
| D7R28 | VALEO | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD3020 | AS-PL |
| SD3116S | AS-PL |
| SD3169P | AS-PL |
| 139478 | CARGO |
| 2207 | GHIBAUDI |
| 54-9440 | WAI |
| 1458 | ZEN |
208 D 30- 308 D 30 - 408 D 35 - C 200 D - C 220 D - C 250 D - E 200 D - E 220 D - E 250 D - E 290 TD - E 300 TD - G 300 - VITO