L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 10 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 31.8 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 91 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 2006209200 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209201 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209306 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209346 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001359016 | BOSCH | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD0106 | AS-PL |
| 132697 | CARGO |
| 2959 | GHIBAUDI |
| 54-9114 | WAI |
| 0304 | ZEN |
| 1.01.0156.0 | ZEN (OLD) |
| 1.01.0304.0 | ZEN (OLD) |
JD 300, 310, 350, 400, 450 - MD 330, 925, 930, 932, 935, 940, 942, 945, 950, 952, 955, 960, 965, 968, 969, 970, 975 - 820, 830, 920, 1020, 1120, 1530, 1630, 1830, 2030, 2130, 3130 - 820 VU - 1020 OU/VU - 1630 - 2030 OU