L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 64 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 1006209434 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001211986 | BOSCH | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 3071 | GHIBAUDI |
33 - 44 - 46