L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 10 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 6 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 26.7 |
| Diametro esterno della ruota libera | 45 |
| Lunghezza totale | 67.2 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 9001336224 | BOSCH | PIGNONE |
| 17061-16 | FEMSA | PIGNONE |
| 9001336224 | FEMSA | PIGNONE |
| MOA12-10 | FEMSA | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 130733 | CARGO |
| 3026 | GHIBAUDI |
| 0397 | ZEN |
| 1.01.0397.0 | ZEN (OLD) |
FIESTA (1.0 - 1.1 - 1.3)