L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 9 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 29.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 58.5 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 331035 | BENDIX | PIGNONE |
| 583300 | DUCELLIER | PIGNONE |
| 532025A-B | DUCELLIER | MOTORINO |
| NE310 | VALEO | PIGNONE |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 1626 | GHIBAUDI |
RONDA