L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 9 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 53 |
| Lunghezza totale | 77.6 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 5835-70 | PEUGEOT | PIGNONE |
| 103780 | VALEO | PIGNONE |
| NE635 | VALEO | PIGNONE |
| D10E86 | VALEO | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 1840 | GHIBAUDI |
P4