L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 12 |
| Diametro interno della boccola | 14.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 76 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 7701020660 | RENAULT | PIGNONE |
| 95976 | VALEO | PIGNONE |
| NE178 | VALEO | PIGNONE |
| D11E158 | VALEO | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 134615 | CARGO |
| 1633 | GHIBAUDI |
TRACTEURS AGRICOLES