L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Antioraria |
| Numero di scanalature | 9 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 53 |
| Lunghezza totale | 71 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 5835-53 | PEUGEOT | PIGNONE |
| 98555 | VALEO | PIGNONE |
| NE192 | VALEO | PIGNONE |
| D10E72 | VALEO | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 131186 | CARGO |
| 3048 | GHIBAUDI |
305 DIESEL