L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Antioraria |
| Numero di scanalature | 3/9 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 36 |
| Diametro esterno della ruota libera | 48.5 |
| Lunghezza totale | 52.5 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 85541370 | MARELLI | PIGNONE |
| 63226849 | MARELLI | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 235248 | CARGO |
| 235428 | CARGO |
| 2102 | GHIBAUDI |
PORTER DS