L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 12 |
| Diametro interno della boccola | 11 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.7 |
| Diametro esterno della ruota libera | 45 |
| Lunghezza totale | 57.7 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 85541390 | MARELLI | PIGNONE |
| 63101007 | MARELLI | MOTORINO |
| 63191007 | MARELLI | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD4061 | AS-PL |
| 231478 | CARGO |
| 2100 | GHIBAUDI |
600 C.C ALL MODELS