L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 47.5 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 9948333 | FIAT | PIGNONE |
| 85541750 | MARELLI | PIGNONE |
| 85541810 | MARELLI | PIGNONE |
| 63111016 | MARELLI | MOTORINO |
| 63111017 | MARELLI | MOTORINO |
| 63111036 | MARELLI | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD4046 | AS-PL |
| 233946 | CARGO |
| 333881 | CARGO |
| 2225 | GHIBAUDI |
| 1561 | ZEN |
BRAVA - BRAVO - MAREA 100 - MULTIPLA (1.6. 16V) - PALIO (1.6 16V) - PALIO WEEKEND (1.6 16V) - SIENA (1.6 16V) - STRADA (1.6 16V)