L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 35.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 50.7 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 83226407 | MARELLI | PIGNONE |
| 85541300 | MARELLI | PIGNONE |
| 63113001 | MARELLI | MOTORINO |
| 63113002 | MARELLI | MOTORINO |
| 63113004 | MARELLI | MOTORINO |
| 63193001 | MARELLI | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD4039 | AS-PL |
| 231899 | CARGO |
| 333868 | CARGO |
| 2153 | GHIBAUDI |
| 1718 | ZEN |
156 1.9 JTD
320 TDS I.D. - 520 TD - 525 D - 525 D TOURING - 730 D - X3 3.0 D - X5 3.0 D
BRAVA (1.9 TD - 1.9 JTD) - BRAVO I (1.9 TD - 1.9 JTD) - MAREA (1.9 TD - 1.9 JTD) - MULTIPLA 1.9 JTD
MUSA (1.6 D MULTIJET - 1.9 D MULTIJET)
ASTRA H (1.9 CDTI - 1.9 CDTI 16V) - INSIGNA 2.0 CDTI - SIGNUM 1.9 CDTI - VECTRA C 1.9 CDTI - ZAFIRA B 1.9 CDTI