L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 10 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 10 |
| Diametro interno della boccola | 12.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 27.8 |
| Diametro esterno della ruota libera | 47 |
| Lunghezza totale | 52.5 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 85540831 | MARELLI | PIGNONE |
| 85541050 | MARELLI | PIGNONE |
| 63223433 | MARELLI | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD4030 | AS-PL |
| 139900 | CARGO |
| 2090 | GHIBAUDI |
320 - 323 - 325 - 520