L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 6/12 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.8 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 78 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 85540191 | MARELLI | PIGNONE |
| 63216818 | MARELLI | MOTORINO |
| 63217156 | MARELLI | MOTORINO |
| 63217158 | MARELLI | MOTORINO |
| 63217186 | MARELLI | MOTORINO |
| 63217407 | MARELLI | MOTORINO |
| 63217433 | MARELLI | MOTORINO |
| 63217447 | MARELLI | MOTORINO |
| MT68T | MARELLI | MOTORINO |
| MT71GB | MARELLI | MOTORINO |
| MT71RB | MARELLI | MOTORINO |
| MT71SB | MARELLI | MOTORINO |
| MT74BA | MARELLI | MOTORINO |
| MT74DA | MARELLI | MOTORINO |
| MT74G | MARELLI | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 1696 | GHIBAUDI |
352 - 354 - 452 - 454 - 502
LDA 672 , 673 , 674 , 832 , 833 , 834
50.12 - 55.12 - 55.14 - 70.12 - 70.14 - 80.12 - 80.14
CRD 95 , 100/2 , 101/2 , 105/2 , 951/2
DVA 200 , 220 , 1500 , 1550 , 1750