L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Antioraria |
| Numero di scanalature | 6 |
| Diametro interno della boccola | 11.6 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 40 |
| Lunghezza totale | 59.2 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 9001336209 | BOSCH | PIGNONE |
| 10612-8 | FEMSA | PIGNONE |
| 9001336209 | FEMSA | PIGNONE |
| MTA12-3 | FEMSA | MOTORINO |
| MTA12-P3 | FEMSA | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 3052 | GHIBAUDI |
850