L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 6 |
| Diametro interno della boccola | 14.1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.5 |
| Diametro esterno della ruota libera | 65 |
| Lunghezza totale | 76 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 7701002843 | RENAULT | PIGNONE |
| 75379 | VALEO | PIGNONE |
| NE159 | VALEO | PIGNONE |
| D11E120 | VALEO | MOTORINO |
| D11E131 | VALEO | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 132899 | CARGO |
| 1610 | GHIBAUDI |
TRACTEUR - DMA