L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 10 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 6 |
| Diametro interno della boccola | 17,1 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 40,2 |
| Diametro esterno della ruota libera | 64,5 |
| Lunghezza totale | 101,5 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 5000587366 | RENAULT | PIGNONE |
| 580760500 | RENAULT | PIGNONE |
| 588799 | VALEO | PIGNONE |
| 589053 | VALEO | PIGNONE |
| 59305 | VALEO | PIGNONE |
| 93079 | VALEO | PIGNONE |
| 97338 | VALEO | PIGNONE |
| NE187 | VALEO | PIGNONE |
| NE648 | VALEO | PIGNONE |
| D11E103 | VALEO | MOTORINO |
| D11E114 | VALEO | MOTORINO |
| D11E122 | VALEO | MOTORINO |
| D11E122T | VALEO | MOTORINO |
| D11E128 | VALEO | MOTORINO |
| D11E128T | VALEO | MOTORINO |
| D11E130 | VALEO | MOTORINO |
| D11E138 | VALEO | MOTORINO |
| D11E138T | VALEO | MOTORINO |
| D11E81 | VALEO | MOTORINO |
| D11E81T | VALEO | MOTORINO |
| D11E88 | VALEO | MOTORINO |
| D11E89 | VALEO | MOTORINO |
| D11E90 | VALEO | MOTORINO |
| D11E90T | VALEO | MOTORINO |
| D11E99 | VALEO | MOTORINO |
| D11E99T | VALEO | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 133442 | CARGO |
| 2670 | GHIBAUDI |
AGROM (4R - 6R - 8R)
4.236 - 6.288 - 6.305 - 6.354
GAK (4 - 5 - 6 - 50 - 60) - GAK 20H INCENDIE - STRADAIR 10
SAVIEM