L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Antioraria |
| Numero di scanalature | 6(DRITTE) |
| Diametro interno della boccola | 9.2 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 23 |
| Diametro esterno della ruota libera | 38 |
| Lunghezza totale | 66.5 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 53633 | VALEO | PIGNONE |
| D8L24 | VALEO | MOTORINO |
| D8L28 | VALEO | MOTORINO |
| D8L35 | VALEO | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|
A.C.M.A. VESPA 400 (1958)