Numero dei denti | 11 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 6(DRITTE) |
Diametro interno della boccola | 14.3 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 39.8 |
Diametro esterno della ruota libera | 58 |
Lunghezza totale | 108 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
292130 | LUCAS | PIGNONE |
54255883 | LUCAS | PIGNONE |
26133 | LUCAS | MOTORINO |
26146 | LUCAS | MOTORINO |
26158 | LUCAS | MOTORINO |
26159 | LUCAS | MOTORINO |
26167 | LUCAS | MOTORINO |
26169 | LUCAS | MOTORINO |
26173 | LUCAS | MOTORINO |
26177A/F | LUCAS | MOTORINO |
26185A/E | LUCAS | MOTORINO |
26206A/B | LUCAS | MOTORINO |
26212A | LUCAS | MOTORINO |
26224A | LUCAS | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
130444 | CARGO |
2678 | GHIBAUDI |
ED 40 TRACTOR
2/3/4 TON. SERIES IV (DIESEL)
50D, 60D, 70D, FORK LIFT (DIESEL) (1973-78)
770, 780/1, 880, 885, 850, 900, 950, 1190
FB BANTAM - KCV DKCV
THAMES 15 AND 30 CWT. 2, 3, 4, 5, 7 TON. (DIESEL)
MAJOR - DEXTER (DIESEL)
LAND ROVER 190
TRACTOR (STANDARD DIESEL) MF 86/6
UNIVERSAL 3, 4 CYL. TRACTOR - 10/42 AND 10/60 TRACTOR (DIESEL)
SCARAB (1969-70) - TOWNSMAN (1969-70)
ATLAS MAJOR (DIESEL)