L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 6(DRITTE) |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 39.8 |
| Diametro esterno della ruota libera | 58.5 |
| Lunghezza totale | 112 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 291484 | LUCAS | PIGNONE |
| TLB110 | LUCAS | PIGNONE |
| 26132A/F | LUCAS | MOTORINO |
| 26132H/R | LUCAS | MOTORINO |
| 26172A/D | LUCAS | MOTORINO |
| 26172E/L | LUCAS | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 130745 | CARGO |
| 2497 | GHIBAUDI |
| 54-9219 | WAI |
| 1.01.0041.0 | ZEN (OLD) |
DEXTA - SUPER DELTA - MAJOR - SUPER MAJOR DIESEL
B 275 - B 414 - B 55 WHEELED - F 863 COMBINE
NUFFIELD