L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 13 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 3 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 46.8 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 90 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 2006209024 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209033 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209187 | BOSCH | PIGNONE |
| 2006209903 | BOSCH | PIGNONE |
| 0001354009 | BOSCH | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 2634 | GHIBAUDI |
JW 220 K