L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Antioraria |
| Numero di scanalature | 12 |
| Diametro interno della boccola | 11.6 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 45 |
| Lunghezza totale | 71 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 74892751 | MARELLI | PIGNONE |
| 85540541 | MARELLI | PIGNONE |
| 85540641 | MARELLI | PIGNONE |
| 63221504 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221534 | MARELLI | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD4078 | AS-PL |
| 132302 | CARGO |
| 1620 | GHIBAUDI |
305L - GL - GR - SR