L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 6/12 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 34.8 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 107 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 79035321 | FIAT | PIGNONE |
| 9986329 | FIAT | PIGNONE |
| 4735444 | FIAT | MOTORINO |
| 4737760 | FIAT | MOTORINO |
| 4737761 | FIAT | MOTORINO |
| 72138902 | MARELLI | PIGNONE |
| 72139002 | MARELLI | PIGNONE |
| 72392104 | MARELLI | PIGNONE |
| 72399702 | MARELLI | PIGNONE |
| 63216738 | MARELLI | MOTORINO |
| 63216747 | MARELLI | MOTORINO |
| 63216748 | MARELLI | MOTORINO |
| 63216763 | MARELLI | MOTORINO |
| 63216859 | MARELLI | MOTORINO |
| 63216874 | MARELLI | MOTORINO |
| MT67DA | MARELLI | MOTORINO |
| MT67DB | MARELLI | MOTORINO |
| MT67FA | MARELLI | MOTORINO |
| MT67FB | MARELLI | MOTORINO |
| MT68MA | MARELLI | MOTORINO |
| MT68MB | MARELLI | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 139131 | CARGO |
| 3153 | GHIBAUDI |
| 54-9302 | WAI |
FL4L - FL4C - FL4D - FL9B - FL10C - TL54
855C - 955C - 85/55 - 95/55
75P (4X4) - 90P (4X4) - 80.16 - 90.17 WM