L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 10 |
| Senso di rotazione | Antioraria |
| Numero di scanalature | 12 |
| Diametro interno della boccola | 11.6 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 28 |
| Diametro esterno della ruota libera | 45 |
| Lunghezza totale | 69 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 74886501 | MARELLI | PIGNONE |
| 74889421 | MARELLI | PIGNONE |
| 63220505 | MARELLI | MOTORINO |
| 63220535 | MARELLI | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| SD4077 | AS-PL |
| 133118 | CARGO |
| 3123 | GHIBAUDI |
RV VISA