L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 11 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 6/12 |
| Diametro interno della boccola | 14.3 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 41 |
| Diametro esterno della ruota libera | 60 |
| Lunghezza totale | 78 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 72138802 | MARELLI | PIGNONE |
| 63216876 | MARELLI | MOTORINO |
| 63217138 | MARELLI | MOTORINO |
| MT68PA | MARELLI | MOTORINO |
| MT71FA | MARELLI | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 138752 | CARGO |
| 3100 | GHIBAUDI |
C553 - C653 - R654DT - 654DT - R754 - 754DT - R854 - 854DT - R1056 - 1056DT
AURORA 45 - BUFFALO - CENTURION - CORSARO - DELFINO 35 - DRAGO - FALCON C - LEOPARD - MINITAURO - PANTHER - SATURNO - SIRENETTA - TAURUS - TIGER
STEYR