L'immagine del prodotto è puramente indicativa
| Numero dei denti | 9 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| Numero di scanalature | 12 |
| Diametro interno della boccola | 11.6 |
| Diametro esterno dell'ingranaggio | 25.6 |
| Diametro esterno della ruota libera | 45 |
| Lunghezza totale | 71 |
| OE Code | Impianto | Tipo |
|---|---|---|
| 9936049 | FIAT | PIGNONE |
| 4392459 | FIAT | MOTORINO |
| 4410342 | FIAT | MOTORINO |
| 4412878 | FIAT | MOTORINO |
| 5968605 | FIAT | MOTORINO |
| 74881251 | MARELLI | PIGNONE |
| 74886731 | MARELLI | PIGNONE |
| 85540311 | MARELLI | PIGNONE |
| 63221300 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221302 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221303 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221330 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221332 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221333 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221502 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221531 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221532 | MARELLI | MOTORINO |
| 63221633 | MARELLI | MOTORINO |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 3051 | GHIBAUDI |
| 1.01.0368.0 | ZEN (OLD) |
ALFA SUD - ARNA - ALFA33 - GIULIETTA (1300-1600-1800cc.) -ALFA 75 (1600-1800cc.) - ALFA 90 (1800cc.)
RITMO 75 - X1/9 FIVE SPEED - REGATA (1600cc.)
DELTA (1500cc.) - PRISMA (1500cc.)
RITMO (1600cc.)