| Diametro esterno della puleggia | 65.5 |
| Numero di scanalature | 6 |
| Diametro interno dell'alberino | 18 |
| Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 5 |
| Senso di rotazione | Antioraria |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 6G9N6A312AE | Ford |
| 6G9N6A312AF | Ford |
| LR004305 | Land Rover |
| LR005993 | Land Rover |
| 920821 | Litens |
| 30750929 | Volvo |
| 30777744 | Volvo |
| 31316803 | Volvo |
| Af Code | Impianto |
|---|---|
| 333431 | Cargo |
| 37345 | Febi |
| OAP7101 | Gates |
| 353711 | IKA |
| 535019510 | LUK |
| 59957 | Ruville |
| VKM03655 | SKF |
| OE Code | Impianto |
|---|
FREELANDER 2 (FA_) 3.2
S60 II 3.0T
S80 II (AS) 3.0T,3.2
V60 3.0T
V70 III (BW) 3.0T,3.2
XC60 3.0T,3.2
XC70 II 3.2
XC90 3.2