| Diametro esterno della puleggia | 55.9 |
| Numero di scanalature | 6 |
| Diametro interno dell'alberino | 17 |
| Filettatura | M16x1.5 |
| Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 7.6 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| F00M991220 | Bosch |
| F-550371.XX | INA |
| Af Code | Impianto |
|---|---|
| 353411 | IKA |
| 535010610 | LUK |
| 59937 | Ruville |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 0124425030 | Bosch |
| 0124425063 | Bosch |
| F00E100186 | Bosch |
| F00E100194 | Bosch |
| 10366268 | GM |
| 15208915 | GM |
ALLURE 3.6
LACROSSE 3.6