| Diametro esterno della puleggia | 50 |
| Numero di scanalature | 6 |
| Diametro interno dell'alberino | 17 |
| Filettatura | M16x1.5 |
| Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 11.1 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| F00M147878 | Bosch |
| F00M991248 | Bosch |
| F-553448.XX | INA |
| 588119 | Valeo |
| Af Code | Impianto |
|---|---|
| 353691 | IKA |
| 535013910 | LUK |
| 79201040 | Lester |
| 55618 | Ruville |
| VKM03607 | SKF |
| 24-91320 | WAI |
| 5564 | ZEN |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 0124425038 | Bosch |
| 0124425075 | Bosch |
| 0124525100 | Bosch |
| 0986048060 | Bosch |
| 23100-0003R | Nissan |
| 23100-0012R | Nissan |
| 7701065385 | Renault |
| 8200262318 | Renault |
CLIO III (BR/CR/KR/SR) 2.0