| Diametro esterno della puleggia | 71.4 |
| Numero di scanalature | 8 |
| Diametro interno dell'alberino | 17 |
| Filettatura | M16x1.5 |
| Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 11.1 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| F-230283.01 | INA |
| F-230283.02 | INA |
| F-230283.03 | INA |
| F-240423.XX | INA |
| 9061550815 | M-Benz |
| 9061551515 | M-Benz |
| 588120 | Valeo |
| Af Code | Impianto |
|---|---|
| 235717 | Cargo |
| 21059 | Febi |
| 335741 | IKA |
| 535005510 | LUK |
| 58865 | Ruville |
| 24-91284 | WAI |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 0986043890 | Bosch |
| 6033GB3010 | Bosch |
| 0101548902 | M-Benz |
ACCELO 915C
ATEGO / ATEGO 2
AXOR / AXOR 2
CONECTO (O 345) 12
ECONIC 2633L
INTEGRO (O 550)
INTOURO
LK/LN2
TOURINO (O 510)
TOURO (O 500)
UNIMOG U400,U500
VARIO 613D,614D,814D,816D
ZETROS 1833A,2733A