| Diametro esterno della puleggia | 55.9 |
| Numero di scanalature | 6 |
| Diametro interno dell'alberino | 17 |
| Filettatura | M16x1.5 |
| Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 16 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| F00M061016 | Bosch |
| F00M992717 | Bosch |
| F-227079.XX | INA |
| 9404328 | Volvo |
| Af Code | Impianto |
|---|---|
| 230519 | Cargo |
| ALP2373 | Dayco |
| OAP7075 | Gates |
| 335251 | IKA |
| 535002610 | LUK |
| 79202042 | Lester |
| 56543 | Ruville |
| VKM03650 | SKF |
| 24-91261 | WAI |
| 5390 | ZEN |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 0123510109 | Bosch |
| 38522303 | Chrysler |
| 9442827 | Volvo |
VOYAGER III (GS) 2.5TD
C25 (280_,290_) 2.0
90/110 (DHMC) 2.5,3.5V8
850 (LS,LW) 2.0T,2.3T5,2.4GLE,2.5
C70 I Coupe 2.0,2.0T,2.3T5,2.5T
S70 (LS) 2.0,2.3T5
V70 I (LV) 2.0,2.3T5,2.4T,2.5,2.5T
V70 II (SW) 2.3T5