| Diametro esterno della puleggia | 55.7 |
| Numero di scanalature | 6 |
| Diametro interno dell'alberino | 17 |
| Filettatura | M17x1.5 |
| Distanza della filettatura dalla fine dell'alberino | 11.1 |
| Senso di rotazione | Oraria |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 8362959 | Fiat/Marelli |
| F-234359.XX | INA |
| F-552016.XX | INA |
| 588118 | Valeo |
| Af Code | Impianto |
|---|---|
| 235476 | Cargo |
| 335631 | IKA |
| 535003710 | LUK |
| 79023290 | Lester |
| 57102 | Ruville |
| 24-93253 | WAI |
| 5506 | ZEN |
| OE Code | Impianto |
|---|---|
| 63321743 | Fiat/Marelli |
| 82014508 | Fiat/Marelli |
| 82020011 | Fiat/Marelli |
| 1C1T10300BB | Ford |
| 4170444 | Ford |
| YC1T10300BB | Ford |
TRANSIT V (F_ _) 2.3